Manchmal ist es nicht einfach, die passende Ringgröße für das eigene Geflügel zu finden. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, bieten wir Ihnen ein Ringgrößen-Verzeichnis mit allen gängigen Geflügelrassen und speziellerem Ziergeflügel.
WICHTIG! Bei einigen Ringen kann es genügen, wenn Sie die nächst größere Ringgröße (z.B. 28 mm statt 27 mm) bestellen, da nicht alle Zwischengrößen erhältlich sind. Gerne beraten wir Sie auch persönlich zu den passenden Ringgrößen.
Um Ihnen die Navigation zu erleichtern, klicken Sie bitte auf Ihre Geflügelart. Ihnen werden nun alle Rassen dieser Art angezeigt mit den passenden Ringgrößen für männliche (1.0) und weibliche (0.1) Tiere. Wenn es sich um eine lange Liste handelt, können Sie über die Alphabet-Leiste navigieren.
Erläuterungen:
(UA) = Alle Unterarten
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Fruchttaubenarten und dem Singschwan aus anatomischen Gründen eine Beringung derzeit unmöglich ist. Da diese Tiere aus verschiedenen Biotopen kommen, haben sie alle eine unterschiedliche Laufstärke.
Die Verantwortung der Ringgrößen-Wahl liegt beim Züchter.
Alle Größen werden in mm angegeben.
Puten, Bronzefarbig, Weiß, Schwarz, Rot- und Schwarzgeflügel, Bourbon | 27,0 | 27,0 |
Puten, andere | 24,0 | 22,0 |
Perlhühner | 16,0 | 16,0 |
A | 1.0 | 0.1 |
Afrikanische Höckergänse | 27,0 | 27,0 |
B | ||
Böhmische Gänse | 22,0 | 22,0 |
C | ||
Celler Gänse | 24,0 | 24,0 |
D | ||
Deutsche Legegänse | 27,0 | 27,0 |
Diepholzer Gänse | 24,0 | 24,0 |
E | ||
Elsässer Gänse | 22,0 | 22,0 |
Emdener Gänse | 27,0 | 27,0 |
Emporda Gänse | 24,0 | 24,0 |
F | ||
Fränkische Landgänse | 22,0 | 22,0 |
H | ||
Höckergänse | 24,0 | 24,0 |
L | ||
Lippegänse | 24,0 | 24,0 |
Lockengänse | 24,0 | 24,0 |
P | ||
Pilgrimgänse | 24,0 | 24,0 |
Pommerngänse | 27,0 | 27,0 |
R | ||
Russiche Gänse | 27,0 | 27,0 |
S | ||
Steinbacher Kampfgänse | 24,0 | 24,0 |
T | ||
Toulouser Gänse | 27,0 | 27,0 |
A | 1.0 | 0.1 |
Altrheiner Elsterenten (Magpie-Enten) | 16,0 | 16,0 |
Amerikanische Pekingenten | 18,0 | 18,0 |
Aylesburyenten | 20,0 | 20,0 |
C | ||
Cayugaenten | 16,0 | 16,0 |
D | ||
Deutsche Campbellenten | 15,0 | 15,0 |
Deutsche Pekingenten | 18,0 | 18,0 |
G | ||
Gimbsheimer Enten | 18,0 | 18,0 |
H | ||
Hochbrutflugenten | 12,0 | 12,0 |
K | ||
Krummschnabelenten | 14,0 | 14,0 |
L | ||
Landenten | 16,0 | 16,0 |
Laufenten | 13,0 | 13,0 |
O | ||
Orpingtonenten | 16,0 | 16,0 |
Overberger Enten | 16,0 | 16,0 |
P | ||
Pommernenten | 18,0 | 18,0 |
R | ||
Rouen Clair-Enten | 18,0 | 18,0 |
Rouenenten | 18,0 | 18,0 |
S | ||
Sachsenenten | 18,0 | 18,0 |
Schwedenenten | 18,0 | 18,0 |
Smaragdenten | 11,0 | 11,0 |
Streicherenten | 15,0 | 15,0 |
W | ||
Warzenenten | 22,0 | 18,0 |
Welsh-Harlekin-Enten | 15,0 | 15,0 |
Z | ||
Zwergenten | 10,0 | 10,0 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A | 1.0 | 0.1 |
Altenglische Kämpfer | 20,0 | 18,0 |
Altsteirer | 18,0 | 16,0 |
Amerikanische Leghorn | 18,0 | 16,0 |
Amrocks | 22,0 | 20,0 |
Andalusier | 18,0 | 16,0 |
Annaberger Haubenstrupphühner | 16,0 | 14,0 |
Appenzeller Barthühner | 18,0 | 16,0 |
Appenzeller Spitzhauben | 16,0 | 15,0 |
Araucana | 18,0 | 16,0 |
Ardenner | 18,0 | 16,0 |
Asil | 20,0 | 18,0 |
Augsburger | 18,0 | 16,0 |
Australorps | 22,0 | 20,0 |
B | ||
Barnevelder | 20,0 | 18,0 |
Bergische Kräher | 20,0 | 18,0 |
Bergische Schlotterkämme | 18,0 | 16,0 |
Bielefelder Kennhühner | 22,0 | 20,0 |
Brabanter | 18,0 | 16,0 |
Brabanter Bauernhühner | 18,0 | 16,0 |
Brahma | 27,0 | 24,0 |
Brakel | 18,0 | 16,0 |
Breda | 22,0 | 20,0 |
Brügger Kämpfer | 24,0 | 22,0 |
C | ||
Cemani | 18,0 | 16,0 |
Cochin | 27,0 | 24,0 |
Crève-Coeur | 20,0 | 18,0 |
Croad-Langschan | 24,0 | 22,0 |
Cubalaya | 18,0 | 16,0 |
D | ||
Dänische Landhühner | 16,0 | 15,0 |
Denizli-Kräher | 20,0 | 18,0 |
Deutsche Lachshühner | 24,0 | 22,0 |
Deutsche Langschan | 22,0 | 20,0 |
Deutsche Reichshühner | 20,0 | 18,0 |
Deutsche Sperber | 20,0 | 18,0 |
Dominikaner | 20,0 | 18,0 |
Dorking | 22,0 | 20,0 |
Dresdner | 20,0 | 18,0 |
E | ||
Elsässer | 18,0 | 16,0 |
Empordanesa | 18,0 | 16,0 |
Eulenbarthühner | 18,0 | 16,0 |
F | ||
Französische Faverolles | 24,0 | 22,0 |
Friesenhühner | 15,0 | 14,0 |
H | ||
Hamburger | 16,0 | 15,0 |
Holländer Haubenhühner | 18,0 | 16,0 |
Houdan | 20,0 | 18,0 |
I | ||
Indische Kämpfer | 27,0 | 22,0 |
Italiener | 18,0 | 16,0 |
J | ||
Jersey Giants | 24,0 | 22,0 |
K | ||
Kastilianer | 18,0 | 16,0 |
Kaulhühner | 16,0 | 15,0 |
Koeyoshi | 22,0 | 20,0 |
Kraienköppe | 20,0 | 18,0 |
Krüper | 18,0 | 16,0 |
L | ||
La Flèche | 20,0 | 18,0 |
Lakenfelder | 18,0 | 16,0 |
Lütticher Kämpfer | 24,0 | 22,0 |
M | ||
Madras | 20,0 | 22,0 |
Malaien | 24,0 | 22,0 |
Marans | 22,0 | 20,0 |
Mechelner | 24,0 | 22,0 |
Minorka | 20,0 | 18,0 |
Moderne Englische Kämpfer | 20,0 | 18,0 |
N | ||
Nackthalshühner | 20,0 | 18,0 |
New Hampshire | 22,0 | 20,0 |
Niederrheiner | 22,0 | 20,0 |
Norwegische Jaerhühner | 16,0 | 15,0 |
O | ||
Onagadori | 16,0 | 15,0 |
Orloff | 22,0 | 20,0 |
Orpington | 22,0 | 20,0 |
Ostfriesische Möwen | 18,0 | 16,0 |
P | ||
Paduaner | 18,0 | 16,0 |
Penedesenca | 18,0 | 16,0 |
Pfälzer Kampfhühner | 20,0 | 18,0 |
Phönix | 18,0 | 16,0 |
Plymouth Rocks | 22,0 | 20,0 |
Prat | 20,0 | 18,0 |
R | ||
Ramelsloher | 20,0 | 18,0 |
Redcaps | 20,0 | 18,0 |
Rheinländer | 18,0 | 16,0 |
Rhodeländer | 22,0 | 20,0 |
S | ||
Sachsenhühner | 20,0 | 18,0 |
Satsumadori | 20,0 | 18,0 |
Seidenhühner | 16,0 | 16,0 |
Shamo | 24,0 | 22,0 |
Spanier | 18,0 | 16,0 |
Strupphühner | 20,0 | 18,0 |
Sulmtaler | 20,0 | 18,0 |
Sultanhühner | 18,0 | 16,0 |
Sumatra | 18,0 | 16,0 |
Sudanesische Kämpfer | 20,0 | 18,0 |
Sundheimer | 22,0 | 20,0 |
Sussex | 22,0 | 20,0 |
T | ||
Thüringer Barthühner | 18,0 | 16,0 |
Tomaru | 20,0 | 18,0 |
Totenko | 16,0 | 15,0 |
Tuzo | 16,0 | 15,0 |
V | ||
Vogtländer | 18,0 | 16,0 |
Vorwerkhühner | 20,0 | 18,0 |
W | ||
Welsumer | 20,0 | 18,0 |
Westfälische Totleger | 18,0 | 16,0 |
Wyandotten | 20,0 | 18,0 |
Y | ||
Yakidos | 20,0 | 18,0 |
Yamato Gunkei | 22,0 | 18,0 |
Yokohama | 18,0 | 16,0 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A | 1.0 | 0.1 |
Altenglische Zwerg-Kämpfer | 13,0 | 11,0 |
Altsteirer-Zwerge | 13,0 | 12,0 |
Amerikanische Zwerg-Leghorn | 13,0 | 11,0 |
Amrocks-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Andalusier-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Antwerpener Bartzwerge | 11,0 | 10,0 |
Appenzeller Zwerg-Barthühner | 13,0 | 11,0 |
Appenzeller Zwerg-Spitzhauben | 13,0 | 11,0 |
Araucana-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Ardenner-Zwerge | 12,0 | 10,0 |
Asil-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Augsburger-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Australorps-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
B | ||
Bantam | 11,0 | 9,0 |
Barnevelder-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Bassetten | 13,0 | 11,0 |
Bergische Zwerg-Kräher | 15,0 | 13,0 |
Bergische Zwerg-Schlotterkämme | 15,0 | 13,0 |
Bielefelder Zwerg-Kennhühner | 15,0 | 13,0 |
Bosvooder Bartzwerge | 11,0 | 10,0 |
Brabanter-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Brahma-Zwerge | 18,0 | 16,0 |
Brakel-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Breda-Zwerge | 16,0 | 14,0 |
Brügger Zwerg-Kämpfer | 18,0 | 15,0 |
C | ||
Chabos | 13,0 | 11,0 |
Cochin-Zwerge | 16,0 | 15,0 |
Crève-Coeur-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Croad-Langschan-Zwerge | 16,0 | 15,0 |
D | ||
Deutsche Zwerghühner | 13,0 | 11,0 |
Deutsche Zwerg-Lachshühner | 16,0 | 15,0 |
Deutsche Zwerg-Langschan | 15,0 | 13,0 |
Deutsche Zwerg-Reichshühner | 15,0 | 13,0 |
Deutsche Zwerg-Sperber | 15,0 | 13,0 |
Dominikaner-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Dorking-Zwerge | 15,0 | 14,0 |
Dresdner-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
E | ||
Elsässer-Zwerge | 14,0 | 12,0 |
Eulenbarthühner-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Everberger Bartzwerge | 15,0 | 14,0 |
F | ||
Federfüßige Zwerghühner | 16,0 | 15,0 |
Frankfurter Zwerghühner | 16,0 | 15,0 |
Friesenhühner-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
G | ||
Grübbe Bartzwerge | 11,0 | 10,0 |
H | ||
Hamburger-Zwerge | 13,0 | 12,0 |
Holländer Haubenhühner-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Holländische Zwerghühner | 11,0 | 9,0 |
Houdan-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
I | ||
Indische Zwerg-Kämpfer | 18,0 | 15,0 |
Italiener-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
J | ||
Javanesische Zwerghühner | 15,0 | 13,0 |
K | ||
Kastilianer-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Kaulhühner-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Ko Shamo | 13,0 | 11,0 |
Kraienköppe-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Krüper-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
L | ||
La Flèche-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Lakenfelder-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Lütticher Zwerg-Kämpfer | 18,0 | 15,0 |
M | ||
Malaien-Zwerge | 16,0 | 15,0 |
Marans-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Maruha-Chabos | 13,0 | 11,0 |
Mechelner-Zwerge | 16,0 | 14,0 |
Minorka-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Moderne Englische Zwerg-Kämpfer | 11,0 | 10,0 |
N | ||
Nackthalshühner-Zwerge | 13,0 | 12,0 |
New Hampshire-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Niederrheiner-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
O | ||
Ohiki | 13,0 | 11,0 |
Okina-Chabos | 13,0 | 11,0 |
Orloff-Zwerge | 15,0 | 14,0 |
Orpington-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Ostfriesische Zwerg-Möwen | 13,0 | 11,0 |
P | ||
Paduaner-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Phönix-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Plymouth Rocks-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
R | ||
Rheinländer-Zwerge | 13,0 | 12,0 |
Rhodeländer-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner | 16,0 | 15,0 |
S | ||
Sachsenhühner-Zwerge | 14,0 | 12,0 |
Sebright | 11,0 | 9,0 |
Seidenhühner-Zwerge | 12,0 | 12,0 |
Siamesische Zwerg-Seidenhühner | 12,0 | 12,0 |
Spanier-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Strupphühner-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Sulmtaler-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Sumatra-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
Sundheimer-Zwerge | 15,0 | 14,0 |
Sussex-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
T | ||
Thüringer Zwerg-Barthühner | 13,0 | 12,0 |
U | ||
Ukkeler Bartzwerge | 15,0 | 14,0 |
V | ||
Vorwerkhühner-Zwerge | 13,0 | 12,0 |
W | ||
Watermaalsche Bartzwerge | 11,0 | 10,0 |
Welsumer-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Wyandotten-Zwerge | 15,0 | 13,0 |
Y | ||
Yokohama-Zwerge | 13,0 | 11,0 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A | 1.0 | 0.1 |
Aachener Bandkröpfer | 8,0 | 8,0 |
Aachener Lackschildmövchen | 8,0 | 8,0 |
Aargauer Weißschwanz | 9,0 | 9,0 |
Abu Abse-Wammentauben | 8,0 | 8,0 |
Agarantauben | 10,0 | 10,0 |
Ägyptsche Segler (Swift) | 8,0 | 8,0 |
Altdeutsche Kröpfer | 9,0 | 9,0 |
Altdeutsche Mohrenköpfe | 11,0 | 11,0 |
Altdeutsche Mövchen | 7,0 | 7,0 |
Altenburger Trommeltauben | 8,0 | 8,0 |
Altholländische Kapuziner | 8,0 | 8,0 |
Altholländische Tümmler | 11,0 | 11,0 |
Altholländische Mövchen | 8,0 | 8,0 |
Altösterreichische Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Altorientalische Mövchen | 8,0 | 8,0 |
Altstämmer | 8,0 | 8,0 |
Amerikanische Kalotten | 7,0 | 7,0 |
Amsterdamer Kröpfer | 8,0 | 8,0 |
Amsterdamer Bärtchentümmler | 8,0 | 8,0 |
Anatolische Mövchen | 8,0 | 8,0 |
Anatoliscje Ringschläger | 7,0 | 7,0 |
Antwerpener Smerlen | 9,0 | 9,0 |
Arabische Trommeltauben | 7,0 | 7,0 |
Arader Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Armavir kurzschnäblige Tümmler | 10,0 | 10,0 |
B | ||
Barbarisi-Mövchen | 8,0 | 8,0 |
Basraer Wammentauben | 9,0 | 9,0 |
Batschkaer Langschnäblige Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Bayerische Hochflieger | 9,0 | 9,0 |
Bayerische Kröpfer | 11,0 | 11,0 |
Belgische Ringschläger | 8,0 | 8,0 |
Beneschauer Tauben | 9,0 | 9,0 |
Berliner Kurze | 9,0 | 9,0 |
Berliner Lange | 7,0 | 7,0 |
Berliner Langlatschige Tümmler | 11,0 | 11,0 |
Bernburger Trommeltauben | 12,0 | 12,0 |
Berner Halbschnäbler | 9,0 | 9,0 |
Berner Gugger | 8,0 | 8,0 |
Berner Lerche | 8,0 | 8,0 |
Berner Rieselkopf | 8,0 | 8,0 |
Berner Spiegelschwanz | 8,0 | 8,0 |
Berner Weißschwanz | 8,0 | 8,0 |
Bernhardiner Schecken | 8,0 | 8,0 |
Bialostoka Kalotte | 10,0 | 10,0 |
Blagodaer Tümmler | 9,0 | 9,0 |
Böhmentauben | 8,0 | 8,0 |
Böhmische Flügelschecken | 11,0 | 11,0 |
Botoschaner Tümmler | 10,0 | 10,0 |
Bremer Tümmler | 8,0 | 8,0 |
Breslauer Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Briver Farbenköpfe | 10,0 | 10,0 |
Broder Purzler | 7,0 | 7,0 |
Brünner Kröpfer | 7,0 | 7,0 |
Bucharische Trommeltauben | 13,0 | 13,0 |
Budapester Hochflieger, glattfüßig | 7,0 | 7,0 |
Budapester Hochflieger, bestrümpft | 8,0 | 8,0 |
Budapester Kiebitze | 7,0 | 7,0 |
Budapester Kurze | 7,0 | 7,0 |
Bursa Tümmler | 8,0 | 8,0 |
C | ||
Canariokröpfer | 8,0 | 8,0 |
Cakalroller | 7,0 | 7,0 |
Carneau | 9,0 | 9,0 |
Carrier | 9,0 | 9,0 |
Cauchois | 10,0 | 10,0 |
Chinesentauben | 8,0 | 8,0 |
Chinesische Tümmler | 8,0 | 8,0 |
Coburger Lerchen | 9,0 | 9,0 |
D | ||
Dänische Stieglitze | 8,0 | 8,0 |
Dänische Tümmler, glattfüßig | 8,0 | 8,0 |
Dänische Tümmler, bestrümpft | 9,0 | 9,0 |
Damascener | 8,0 | 8,0 |
Danziger Hochflieger | 7,0 | 7,0 |
Debreciner Roller | 8,0 | 8,0 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltauben | 12,0 | 12,0 |
Deutsche Gabelschwanz-Trommeltauben | 12,0 | 12,0 |
Deutsche Schautauben | 9,0 | 9,0 |
Deutsche Schautippler | 8,0 | 8,0 |
Deutsche Schnabelkuppige Trommeltauben | 12,0 | 12,0 |
Deutsche langschnäblige Tümmler | 8,0 | 8,0 |
Deutsche Modeneser | 7,0 | 7,0 |
Deutsche Farbenschwanzmövchen | 8,0 | 8,0 |
Deutsche Nönnchen | 7,0 | 7,0 |
Deutsche Schildmövchen | 8,0 | 8,0 |
Domestic Show Flight | 7,0 | 7,0 |
Dominomövchen | 8,0 | 8,0 |
Dragoon | 9,0 | 9,0 |
Dresdener Trommeltauben | 12,0 | 12,0 |
E | ||
Echterdinger Farbentauben | 8,0 | 8,0 |
Eichbühler | 9,0 | 9,0 |
Einfarbige Schweizertauben | 8,0 | 8,0 |
Einfarbige Mövchen (African Owls) | 8,0 | 8,0 |
Eisker Doppelkuppige Positurtümmler | 9,0 | 9,0 |
Eistauben, belatscht | 11,0 | 11,0 |
Eistauben, glattfüßig | 7,0 | 7,0 |
Elbinger Weißköpfe | 7,0 | 7,0 |
Elsterkröpfer | 8,0 | 8,0 |
Elsterpurzler | 7,0 | 7,0 |
Englische Kröpfer | 10,0 | 10,0 |
Englische Long-Faced Tümmler, belatscht | 11,0 | 11,0 |
Englische Long-Faced Tümmler, glattfüßig | 8,0 | 8,0 |
Englische Nonnen | 8,0 | 8,0 |
Englische Owlmövchen | 9,0 | 9,0 |
Englische Short-Faced Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Englische Trommeltauben | 13,0 | 13,0 |
Englische Zwergkröpfer | 8,0 | 8,0 |
Erlauer Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Exhibition Homer | 10,0 | 10,0 |
F | ||
Feldfarbentauben, glattfüßig | 8,0 | 8,0 |
Felegyhazaer Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Figurita-Mövchen, glattfüßig | 7,0 | 7,0 |
Figurita-Mövchen, behost | 8,0 | 8,0 |
Florentiner | 9,0 | 9,0 |
Fränkische Bagdetten | 9,0 | 9,0 |
Fränkische Feldtauben | 8,0 | 8,0 |
Fränkische Herzschecken | 8,0 | 8,0 |
Fränkische Samtschildtauben | 8,0 | 8,0 |
Fränkische Trommeltauben | 8,0 | 8,0 |
Französische Bagdetten | 9,0 | 9,0 |
Französische Sottobanca | 10,0 | 10,0 |
Französische Kröpfer | 9,0 | 9,0 |
G | ||
Gelockte Wammentauben | 9,0 | 9,0 |
Genter Kröpfer | 12,0 | 12,0 |
Genuine Homer | 9,0 | 9,0 |
Giant Homer | 11,0 | 11,0 |
Giertauben | 9,0 | 9,0 |
Gimpeltauben | 7,0 | 7,0 |
Glanztauben | 8,0 | 8,0 |
Göteborg Tümmler | 9,0 | 9,0 |
Granadino Kröpfer | 9,0 | 9,0 |
Griwun Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Groninger Slenken | 8,0 | 8,0 |
Gumbinner Weißköpfe, bestümpft | 8,0 | 8,0 |
Gumbinner Weißköpfe, glattfüßig | 7,0 | 7,0 |
H | ||
Habul Ruman Mövchen | 7,0 | 7,0 |
Hamburger Schimmel | 8,0 | 8,0 |
Hamburger Sticken | 7,0 | 7,0 |
Hamburger Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Hanakröpfer | 11,0 | 11,0 |
Hannoversche Tümmler | 8,0 | 8,0 |
Harzburger Trommeltauben | 12,0 | 12,0 |
Hessische Kröpfer | 9,0 | 9,0 |
Holländische Kröpfer | 13,0 | 13,0 |
Huhnschecken | 9,0 | 9,0 |
I | ||
Indische Pfautauben | 10,0 | 10,0 |
Indianer | 9,0 | 9,0 |
Italienische Mövchen | 7,0 | 7,0 |
J | ||
Jassyer Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Jiennensekröpfer | 8,0 | 8,0 |
K | ||
Kalotten | 7,0 | 7,0 |
Kasaner Tümmler | 8,0 | 8,0 |
Kasseler Tümmler | 8,0 | 8,0 |
Katalanische Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Kiewer Tümmler | 9,0 | 9,0 |
Kingtauben | 10,0 | 10,0 |
Kölner Tümmler, belatscht | 11,0 | 11,0 |
Kölner Tümmler, glattfüßig | 8,0 | 8,0 |
Komorner Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Königsberger Farbenköpfe, belatscht | 9,0 | 9,0 |
Königsberger Farbenköpfe, glattfüßig | 7,0 | 7,0 |
Königsberger Reinaugen, bestümpft | 8,0 | 8,0 |
Königsberger Reinaugen, glattfüßig | 7,0 | 7,0 |
Köröser Tummler | 7,0 | 7,0 |
Krasnodarer Mittelschnäblige Tümmler | 8,0 | 8,0 |
L | ||
Lahore | 11,0 | 11,0 |
Lausitzer Purzler | 7,0 | 7,0 |
Libanon Tauben | 9,0 | 9,0 |
Liller Kröpfer | 8,0 | 8,0 |
Limerick Tümmler | 10,0 | 10,0 |
Lockentauben | 9,0 | 9,0 |
Luchstauben | 9,0 | 9,0 |
Luzerner Einfarbige | 9,0 | 9,0 |
Luzerner Elmer | 9,0 | 9,0 |
Luzerner Goldkragen | 9,0 | 9,0 |
Luzerner Kupferkragen | 9,0 | 9,0 |
Luzerner Rieselkopf | 9,0 | 9,0 |
Luzerner Schild | 9,0 | 9,0 |
Luzerner Weißschwanz | 9,0 | 9,0 |
Lütticher Barbet | 8,0 | 8,0 |
M | ||
Mährische Strasser | 9,0 | 9,0 |
Mährische Weißkopfkröpfer | 8,0 | 8,0 |
Märkische Elstern | 9,0 | 9,0 |
Malteser | 9,0 | 9,0 |
Marchenerokröpfer | 8,0 | 8,0 |
Memeler Hochflieger | 8,0 | 8,0 |
Mittelhäuser | 9,0 | 9,0 |
Modena | 9,0 | 9,0 |
Mondain | 11,0 | 11,0 |
Montauban | 11,0 | 11,0 |
Mookeetauben | 7,0 | 7,0 |
Moskauer Schwarzgeelsteter Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Münsterländer Feldtauben | 8,0 | 8,0 |
N | ||
Niederbayrische Kröpfer | 8,0 | 8,0 |
Niederländische Hochflieger | 8,0 | 8,0 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | 9,0 | 9,0 |
Nordkaukasische Positurtümler | 10,0 | 10,0 |
Norwegischer Tümmler | 9,0 | 9,0 |
Norwichkröpfer | 8,0 | 8,0 |
Nürnberger Bagdetten | 10,0 | 10,0 |
Nürnberger Lerchen | 8,0 | 8,0 |
Nürnberger Schwalben | 10,0 | 10,0 |
O | ||
Orientalischer Roller | 7,0 | 7,0 |
Orientalische Mövchen | 10,0 | 10,0 |
Ostpreußische Werfer | 9,0 | 9,0 |
Ostrowitzer Warzentaube | 8,0 | 8,0 |
P | ||
Persische Roller | 9,0 | 9,0 |
Perückentauben | 8,0 | 8,0 |
Pfautauben | 8,0 | 8,0 |
Polnische Ausstellungsbrieftaube | 9,0 | 9,0 |
Polnische Langschnäblige Tümmler | 8,0 | 8,0 |
Polnische Kalotte | 10,0 | 10,0 |
Polnische Mövchen | 7,0 | 7,0 |
Polnische Warzentauben | 8,0 | 8,0 |
Pommersche Schaukappen | 7,0 | 7,0 |
Pommersche Kröpfer | 13,0 | 13,0 |
Portugiesische Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Posener Farbenköpfe | 7,0 | 7,0 |
Poster | 8,0 | 8,0 |
Prachener Kanik | 8,0 | 8,0 |
Prager Tümmler | 7,0 | 7,0 |
R | ||
Rafenokröpfer | 8,0 | 8,0 |
Rakonitzer Roller | 7,0 | 7,0 |
Regensburger Tümmler | 8,0 | 8,0 |
Rheinische Ringschläger | 7,0 | 7,0 |
Romagnoli | 13,0 | 13,0 |
Römer | 11,0 | 11,0 |
Rostocker Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Rostower Positurtümmler | 10,0 | 10,0 |
Rschewer Sternschwanztümmler | 7,0 | 7,0 |
Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler, bestrümpft | 9,0 | 9,0 |
Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler, glattfüßig | 7,0 | 7,0 |
Rümänische Nackthalstümmler | 7,0 | 7,0 |
Rumänische Weißschwanztümmler | 7,0 | 7,0 |
S | ||
Saarlandtauben | 9,0 | 9,0 |
Sächsische Brüster | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Feldfarbentauben | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Flügeltauben | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Kröpfer | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Mondtauben | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Mönchtauben | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Pfaffentauben | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Schildtauben | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Schnippen | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Schwalben | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Storchtauben | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Verkehrtflügelfarbentauben | 11,0 | 11,0 |
Sächsische Weißschwänze | 11,0 | 11,0 |
Schiratümmler | 9,0 | 9,0 |
Schlesische Kröpfer | 8,0 | 8,0 |
Schlesische Farbenköpfe | 9,0 | 9,0 |
Schlesische Möhrenköpfe, glattfüßig | 8,0 | 8,0 |
Schmalkaldener Mohrenköpfe | 11,0 | 11,0 |
Schmöllner Trommeltauben | 9,0 | 9,0 |
Schöneberger Streifige | 7,0 | 7,0 |
Seldschuken | 8,0 | 8,0 |
Schwedische Tümmler | 8,0 | 8,0 |
Schweizer Kröpfer | 8,0 | 8,0 |
Sevillanokröpfer | 9,0 | 9,0 |
Show Antwerp | 10,0 | 10,0 |
Show Homer | 11,0 | 11,0 |
Show Racer | 9,0 | 9,0 |
Sibirische Positurtümmler | 10,0 | 10,0 |
Siebenbürger Doppelkuppige Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Sisaker Roller | 7,0 | 7,0 |
Slowakische Kröpfer | 9,0 | 9,0 |
Soultzer Hauben | 9,0 | 9,0 |
Spaniertauben | 9,0 | 9,0 |
Spanische Erdbeeraugen, bestrümpft | 9,0 | 9,0 |
Spanische Erdbeeraugen, glattfüßig | 8,0 | 8,0 |
Speelderken | 7,0 | 7,0 |
St. Galler Flügeltauben | 8,0 | 8,0 |
Staparer Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Stargarder Zitterhälse, belatscht | 9,0 | 9,0 |
Stargarder Zitterhälse, glattfüßig | 7,0 | 7,0 |
Startauben | 7,0 | 7,0 |
Starwitzer Flügelsteller-Kröpfer | 8,0 | 8,0 |
Steigerkröpfer | 8,0 | 8,0 |
Steinheimer Bagdetten | 9,0 | 9,0 |
Stellerkröpfer | 8,0 | 8,0 |
Stettiner Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Stralsunder Hochflieger | 7,0 | 7,0 |
Strasser | 10,0 | 10,0 |
Südbatschkaer Tümmler | 7,0 | 7,0 |
Süddeutsche Blassen, belatscht | 10,0 | 10,0 |
Süddeutsche Blassen, glattfüßig | 8,0 | 8,0 |
Süddeutsche Kohllerchen | 8,0 | 8,0 |
